Priser
Pris eksempler 2010
Arrangement eksempel | Kursuspakke |
| kl. 1230 - 1230 |
Frokostbuffet | 2 gange |
Kaffe/the, hjemmebagt kage | 1 gang |
Middag, 2 retter | 1 gang |
Morgenbuffet | 1 gang |
Lokale med AV-udstyr | I hele perioden |
Frugt og isvand ved lokalet | I hele perioden |
Pris pr. person eksklusiv moms | 1.633,50 kr. |
Inklusiv 1 overnatning i enkeltværelse | |
Arrangement Eksempel | Kursuspakke |
| kl. 0900 - 1600 |
Kaffe og te med brød | 1 gang |
Frokostbuffet | 2 gange |
Kaffe og te med hjemmebagt kage. | 2 gange |
Middag, 2 retter | 1 gang |
Morgenbuffet | 1 gang |
Kaffe | 2 gang |
Lokale med Av-udstyr | I hele perioden |
Frugt og isvand ved lokalet | I hele perioden |
Pris per person eksklusiv moms | 1.740,25 kr. |
Inklusiv 1 overnatning i enkeltværelse | |
Arrangement eksempel | Døgnpris |
Morgenbuffet | 1 gang |
Kaffe og te | 1 gang |
Frokostbuffet | 1 gang |
Kaffe og te med hjemmebagt kage | 1 gang |
Middag, 2 retter | 1 gang |
Lokale med AV-udstyr | I hele perioden |
Frugt og isvand ved lokalet | I hele perioden |
Pris per person eksklusiv moms | 1.459,00 kr. |
inklusiv 1 overnatning i enkeltværelse | |
Arrangement Eksempel | Dagkursus |
| kl. 0900 - 1700 |
Kaffe og te med brød | 1 gang |
Frokostbuffet | 1 gang |
kaffe og te med hjemmebagt kage | 1 gang |
Lokale med AV-udstyr | I hele perioden |
Frugt og isvand ved lokalet | I hele perioden |
Pris per person eksklusiv moms | 481,00 kr. |
Øvrige priser |
|
Tillæg for 3. ret | 63.00 kr. pr. kuvert |
| forret eller dessert |
Natmad | 38,00 kr. pr. person |
Tillæg for ændring af spisetider i forhold til standard konferencepakke | 50,00 kr. pr. kuvert |
Overnatning i enkeltværelse inklusiv morgenmad | 795,00 / 695,00 m. delebad |
Telefon | 2,00 kr. pr. minut |
Fotokopi pr. stk. | 3,00 kr. |
Fotokopi farve pr. stk | 6,00 kr. |
Transparenter pr. stk | 7,00 kr. |
Drikkevarer |
|
Øl | 20,00 kr. |
Vand | 18,00 kr. |
Vand ½ | 25,00 kr. |
Vin fra | 130,00 kr. |
Priserne på drikkevarer er inkl. moms. |
|
Ret til ændringer forbeholdes. |
|






